Dirección de Proyectos - Euro MPM - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 30 | 30 | |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 19 | 25 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 21 | ||
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | ||
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 17 | ||
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 1 | ||
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 3 | 2 | |
>25 AÑOS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 4 | 0 | |
OTROS | N.A. | ||
Ocupación de la titulación | 70,00 | 90 | |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 230,00 | 1,93 | |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 1 | 0 | |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 0 | 2 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 95,49 | 88,96 | |
Tasa de abandono del estudio | 16,00* | 0 | |
Tasa de graduación | 83,33* | 76,19 | |
Tasa de éxito | 99,70 | 99,06 | |
Tasa de evaluación | 95,78 | 89,8 | |
Tasa de eficiencia | 98,43 | 99,17 | |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 16 | 38 | |
Satisfacción del alumnado | 4,1/5 | 4,2 | |
Satisfacción de personas egresadas | - | ||
*Cohorte 2013-2014 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 4 | 4 | |
Personal docente e investigador (hombres) | 18 | 17 | |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 2 | 2 | |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 14 | 14 | |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 57,14 | |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 5 | 4 | |
Número de profesorado con acreditación docente | 7 | 10 | |
Ratio estudiantes por PDI | - | 0 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |