Estudios Internacionales - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 45 | 45 | 45 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 8 | 11 | 13 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 14 | 12 | 15 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 10 | 10 | 10 |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 0 | 0 | 0 |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 4 | 2 | 4 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 4 | 2 | 3 |
Ocupación de la titulación | 31,11 | 26,67 | 33,33 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 77,78 | 82,00 | 0,73 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 0 | 2* | 0 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 1 | 0* | 2 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 82,63 | 65,99 | 79,15 |
Tasa de abandono del estudio | 5,00* | 8,33 | 7,14 |
Tasa de graduación | 80,00* | 84,62 | 84,62 |
Tasa de éxito | 96,70 | 97,73 | 94,9 |
Tasa de evaluación | 85,45 | 67,51 | 83,4 |
Tasa de eficiencia | 96,77 | 86,54 | 97,3 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 2 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | 4,3/5 | 4,3/5 | 4,3 |
Satisfacción de personas egresadas | - | ||
*Cohorte 2013-2014 | |||
**Cohorte 2014-2015. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 5 | 5 | 5 |
Personal docente e investigador (hombres) | 12 | 17 | 15 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 5 | 5 | 5 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 12 | 17 | 15 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 76,19 | 78,95 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 17 | 34 | 35 |
Número de profesorado con acreditación docente | 6 | 9 | 10 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 8,84 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |