Estudios Ingleses (Vitoria-Gasteiz) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 100 | 100 | 100 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 94 | 86 | 97 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 41 | 40 | 38 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 52 | 57 | 69 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 92 | 96 | 103 |
Título universitario español | |||
FP | 3 | 3 | 0 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 1 | 1 | 2 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 3 | 1 | 2 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 6,438 | 7 | 8,269 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 1 | 7 | 2 |
Ocupación de la titulación | 99,00 | 101,00 | 107 |
Preferencia de la titulación | 148,00 | 149,00 | 1,55 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 114 | 100* | 111 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 28 | 24* | 24 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 81,36 | 83,34 | 85,41 |
Tasa de abandono del estudio | 20,19* | 15,53** | 18,18 |
Tasa de graduación | 54,44* | 69,70** | 61,95 |
Tasa de éxito | 90,16* | 92,80 | 91,89 |
Tasa de evaluación | 90,23 | 89,81 | 92,95 |
Tasa de eficiencia | 94,65 | 90,72 | 91,07 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 45 | 45 | 37 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 101 | 108 | 95 |
Satisfacción del alumnado | 3,9/5 | 3,9 | 3,9 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 63 | 63 | 55 |
Personal docente e investigador (hombres) | 36 | 36 | 35 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 47 | 50 | 43 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 27 | 32 | 29 |
Estabilidad de la plantilla docente | 69,60* | 66,00 | 64,44 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 102 | 95 | 96 |
Número de profesorado con acreditación docente | 18 | 26 | 27 |
Ratio estudiantes por PDI | 7,87* | 8,449 | 8,12 |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |