Estudios Feministas y de Género - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 25 | 25 | 25 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 28 | 22 | 24 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 28 | 22 | 24 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 26 | 20 | 23 |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 2 | 0 | 1 |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 | 2 | 0 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 3 | 2 | 1 |
Ocupación de la titulación | 112,00 | 88,00 | 96 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 232,00 | 312,00 | 2,84 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 13 | 4* | 6 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 1 | 1* | 0 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 84,30 | 84,69 | 89,04 |
Tasa de abandono del estudio | 8,00* | 5,56 | 7,14 |
Tasa de graduación | 81,25** | 84,00 | 84 |
Tasa de éxito | 99,58 | 100 | 99,11 |
Tasa de evaluación | 84,66 | 84,69 | 89,84 |
Tasa de eficiencia | 97,39 | 91,29 | 95,04 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 5 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | 4,6/5 | 4,5/5 | 4,8 |
Satisfacción de personas egresadas | - | ||
*Cohorte 2013-2014 | |||
**Cohorte 2014-2015. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 32 | 36 | 36 |
Personal docente e investigador (hombres) | 5 | 4 | 4 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 31 | 34 | 34 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 5 | 4 | 4 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 79,49 | 74,36 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 28 | 37 | 35 |
Número de profesorado con acreditación docente | 11 | 15 | 19 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 0 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |