Administración y Dirección de Empresas y Derecho (Bilbao) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 60 | 60 | |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 60 | 61 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 35 | 41 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 24 | 17 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
PAU | 60 | 58 | |
Título universitario español | |||
FP | 0 | 0 | |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 0 | 1 | |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 0 | 2 | |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 2 | 0 | |
Ocupación de la titulación | 100 | 101,66 | |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 10,568 | 11,055 | |
Preferencia de la titulación | 260,00 | 3,08 | |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 46* | 58 | |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 26* | 29 | |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 92,31 | 94,89 | |
Tasa de abandono del estudio | |||
Tasa de graduación | |||
Tasa de éxito | 95,50 | 97,21 | |
Tasa de evaluación | 96,66 | 97,6 | |
Tasa de eficiencia | 0,00 | ||
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 10 | 18 | |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 195 | 247 | |
Satisfacción del alumnado | 0 | 3,8 | |
Satisfacción de personas egresadas | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 55 | 63 | |
Personal docente e investigador (hombres) | 54 | 69 | |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 42 | 51 | |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 45 | 55 | |
Estabilidad de la plantilla docente | 74,07 | 78,12 | |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 102 | 125 | |
Número de profesorado con acreditación docente | 39 | 60 | |
Ratio estudiantes por PDI | 12,262 | 11,8 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | |||
Tasa de empleo (hombres) | |||
Tasa de paro (mujeres) | |||
Tasa de paro (hombres) | |||
% de empleo encajado (mujeres) | |||
% de empleo encajado (hombres) |