Erasmus Mundus en Medio Ambiente y Recursos Marinos / Erasmus Mundus Master of Science in Marine Environment and Resources -MEREMMC- - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 36 | 36 | 36 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 22 | 29 | 27 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 22 | 30 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 0 | 0 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | N.A. | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
Título universitario español | 2 | 5 | |
PAU | N.A. | ||
Título universitario del EEES | 7 | 6 | |
FP | N.A. | ||
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 13 | 19 | 17 |
>25 AÑOS | N.A. | ||
OTROS | N.A. | ||
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 20 | 25 | 23 |
Ocupación de la titulación | 61,11 | 83,33 | 75 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | N.A. | ||
Preferencia de la titulación | 405,56 | 122,00 | 0,75 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 0 | 2* | 5 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 0 | 2* | 2 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 40,74 | 100 | 100 |
Tasa de abandono del estudio | 4,26* | 0,00 | 0 |
Tasa de graduación | -** | 0,00 | 0 |
Tasa de éxito | 100 | 100 | 100 |
Tasa de evaluación | 40,74 | 100 | 100 |
Tasa de eficiencia | -** | 100 | |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 0 | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 42 | 38 |
Satisfacción del alumnado | 4,5/5 | 4,5/5 | 4,5 |
Satisfacción de personas egresadas | - | ||
*Cohorte 2013-2014 | |||
**No se imparte durante el curso académico del que se obtienen los datos para calcular el indicador. |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 9 | 7 | 16 |
Personal docente e investigador (hombres) | 13 | 11 | 25 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 9 | 7 | 16 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 13 | 11 | 25 |
Estabilidad de la plantilla docente | - | 73,33 | 73,33 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 39 | 98 | 102 |
Número de profesorado con acreditación docente | 11 | 16 | 19 |
Ratio estudiantes por PDI | - | 6,259 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |