Enfermería (Vitoria-Gasteiz) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 80 | 80 | |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 49 | 54 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 36 | 32 | |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 45 | 47 | |
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 55 | 46 | |
FP | 18 | 28 | |
>25 AÑOS | 3 | 2 | |
OTROS | 5 | 3 | |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 10.34 | 10,646 | |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | 3 | |
Ocupación de la titulación | 101,25 | 98,75 | |
Preferencia de la titulación | 223,77 | 259,00 | |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 101 | 105* | |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 9 | 14* | |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 91,41 | 91,87 | |
Tasa de abandono del estudio | 9,76* | 9,09** | |
Tasa de graduación | 85,71* | 83,75** | |
Tasa de éxito | 95,89 | 96,32 | |
Tasa de evaluación | 95,33 | 95,37 | |
Tasa de eficiencia | 97,06 | 95,63 | |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 42 | 45 | |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 12 | 13 | |
Satisfacción del alumnado | 8,4/10 | 8,3 | |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 45 | 14 | |
Personal docente e investigador (hombres) | 12 | 4 | |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 5 | 4 | |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 1 | 0 | |
Estabilidad de la plantilla docente | 29,82* | 100 | |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 0 | ||
Número de profesorado con acreditación docente | - | ||
Ratio estudiantes por PDI | 24,36* | 17,900 | |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |