Educación Social (Donostia-San Sebastián) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 80 | 80 | 100 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 66 | 78 | 103 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 22 | 28 | 35 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 53 | 48 | 70 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 38 | 32 | 73 |
Título universitario español | |||
FP | 38 | 47 | 29 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 1 | 1 | 2 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 5 | 4 | 4 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 7,035 | 7,43 | 8,788 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 1 | 0 | 0 |
Ocupación de la titulación | 102,50 | 105,00 | 108 |
Preferencia de la titulación | 195,00 | 200,00 | 3,21 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 99 | 100* | |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 26 | 26* | |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 93,12 | 91,65 | 93,06 |
Tasa de abandono del estudio | 10,98* | 18,07** | 10,18 |
Tasa de graduación | 85,33* | 69,49** | 79,56 |
Tasa de éxito | 97,80 | 97,91 | 98,55 |
Tasa de evaluación | 95,22 | 93,60 | 94,43 |
Tasa de eficiencia | 97,68 | 98,54 | 97,8 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 7 | 12 | 15 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 17 | 25 | 21 |
Satisfacción del alumnado | 3,9/5 | 3,9 | 4 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 32 | 25 | 29 |
Personal docente e investigador (hombres) | 21 | 24 | 16 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 21 | 19 | 19 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 19 | 19 | 11 |
Estabilidad de la plantilla docente | 69,09* | 63,64 | 41,66 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 35 | 33 | 31 |
Número de profesorado con acreditación docente | 13 | 15 | 22 |
Ratio estudiantes por PDI | 10,15* | 12,273 | 14,26 |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |