Educación Primaria (Vitoria-Gasteiz) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 140 | 140 | 140 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 96 | 103 | 90 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 20 | 2 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 113 | 131 | 123 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 112 | 108 | 99 |
Título universitario español | |||
FP | 28 | 31 | 30 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 0 | 1 | 1 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 7 | 4 | 4 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 7,876 | 8,104 | 8,06 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | 3 | 1 |
Ocupación de la titulación | 105,00 | 102,86 | 95,7 |
Preferencia de la titulación | 151,00 | 172,00 | 1,46 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 77 | 83* | 71 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 84 | 91* | 80 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 86,06 | 83,22 | 81,82 |
Tasa de abandono del estudio | 15,94* | 10,46** | 14,97 |
Tasa de graduación | 63,41* | 78,95** | 64,65 |
Tasa de éxito | 92,84 | 90,41 | 91,2 |
Tasa de evaluación | 92,70 | 92,05 | 89,7 |
Tasa de eficiencia | 93,89 | 92,90 | 93,71 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 14 | 30 | 20 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 | 16 | 11 |
Satisfacción del alumnado | 3,8/5 | 3,8 | 3,9 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 44 | 35 | |
Personal docente e investigador (hombres) | 37 | 28 | |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 26 | 17 | |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 28 | 19 | |
Estabilidad de la plantilla docente | 39,77* | 25,45 | |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 14 | 19 | |
Número de profesorado con acreditación docente | 18 | 16 | |
Ratio estudiantes por PDI | 14,95* | 11,692 | |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |