Educación Primaria (Aretxabaleta) - Mondragon Unibertsitatea
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 190 | 190 | 190 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 180 | 211 | 180 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 0 | 0 | 0 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 180 | 211 | 180 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 80 | 107 | 102 |
Título universitario español | |||
FP | 10 | 9 | 12 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 0 | 0 | 0 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 90 | 95 | 66 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 5.11 | 5 | 5,58 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | 0 | 0 |
Ocupación de la titulación | 94,74 | 1,11 | 94,73 |
Preferencia de la titulación | 185,00 | 275,36 | 1,7 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 38 | 45 | 49 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 32 | 27 | 25 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 92,58 | 93,67 | 93,53 |
Tasa de abandono del estudio | 6,67 | 3,34 | |
Tasa de graduación | 80,85 | 56,12 | 81,51 |
Tasa de éxito | 95,41 | 97,94 | 97,52 |
Tasa de evaluación | 96,97 | 95,64 | 95,91 |
Tasa de eficiencia | 98,50 | 96,59 | 97,43 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 54 | 49 | 45 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 10 | 12 | 5 |
Satisfacción del alumnado | 7,81/10 | 7,24 | 7,92 |
Satisfacción de personas egresadas | 7,18/10 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 49 | 48 | 45 |
Personal docente e investigador (hombres) | 21 | 21 | 19 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 20 | 19 | 20 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 9 | 8 | 6 |
Estabilidad de la plantilla docente | 75,71* | 65,00 | 66 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 0 | ||
Número de profesorado con acreditación docente | 15 | 12 | |
Ratio estudiantes por PDI | 2.5 | 2,45 | 8,75 |
*Se han tenido en cuenta contrato de sociedades, laborales y mercantiles. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | 71,87* | 74,5 | |
Tasa de empleo (hombres) | 75,00* | 66,7 | |
Tasa de paro (mujeres) | 28,13* | 17 | |
Tasa de paro (hombres) | 25,00* | 33 | |
% de empleo encajado (mujeres) | 80,43* | 70 | |
% de empleo encajado (hombres) | 63,63* | 50 | |
*Datos correspondientes a la promoción 2014-2015 |