Educación Primaria (Bilbao / San Sebastián) - Universidad de Deusto
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 270 | 90 | 180 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 88 | 87 | 171 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 102 | 83 | 177 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 102 | 83 | 178 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | 16 | ||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 87 | 76 | 75 |
Título universitario español | |||
FP | 2 | 1 | 0 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 0 | 0 | 0 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 13 | 12 | 13 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 6,472 | 6,4405 | 6,594 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | - | ||
Ocupación de la titulación | 37,41 | 65,83 | 95,72 |
Preferencia de la titulación | 110,34 | 631,66 | 403,33 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 41 | 47 | 38 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 18 | 15 | 11 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 97,31 | 95,88 | 97,97 |
Tasa de abandono del estudio | 3,33 | 6,41 | 6,46 |
Tasa de graduación | 95,45 | 95,52 | 90,1 |
Tasa de éxito | 98,17 | 97,34 | 98,67 |
Tasa de evaluación | 99,13 | 98,50 | 99,3 |
Tasa de eficiencia | 98,42 | 99,28 | 97,44 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 32 | 22 | 26 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 4 | 1 | 2 |
Satisfacción del alumnado | 3,43/5 | 3,56/5 | 3,57 |
Satisfacción de personas egresadas | - | 6,89/10 | 7,6 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 22 | 28 | 43 |
Personal docente e investigador (hombres) | 35 | 22 | 13 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 12 | 28 | 27 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 23 | 11 | 11 |
Estabilidad de la plantilla docente | 61,40 | 97,00 | 100 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 10 | 9 | 12 |
Número de profesorado con acreditación docente | 35 | 14 | 17 |
Ratio estudiantes por PDI | 7,3 | 3,87 | 6,66 |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | 58,00* | 88 |
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | 58,00* | 88 |
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | 30,00* | 5 |
Tasa de paro (hombres) | No disponible | 30,00* | 5 |
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | 94,00* | 85 |
% de empleo encajado (hombres) | No disponible | 94,00* | 85 |
*Datos de hombres y mujeres no desagregados |