Educación Infantil (Donostia-San Sebastián) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 90 | 90 | 160 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 102 | 90 | 148 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 0 | 0 | 25 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 89 | 76 | 123 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 70 | 54 | 92 |
Título universitario español | |||
FP | 30 | 34 | 60 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 1 | 2 | 1 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 3 | 2 | 10 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 8.77 | 8,528 | 8,722 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 0 | 0 | 1 |
Ocupación de la titulación | 111,56 | 102,22 | 101,87 |
Preferencia de la titulación | 236,00 | 228,00 | 2,11 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 106 | 114* | 263 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 9 | 9* | 29 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 95,46 | 94,37 | 94,09 |
Tasa de abandono del estudio | 6,96* | 8,25** | 5,61 |
Tasa de graduación | 83,16* | 95,35** | 92,3 |
Tasa de éxito | 98,80 | 98,28 | 97,01 |
Tasa de evaluación | 96,61 | 96,02 | 96,99 |
Tasa de eficiencia | 98,47 | 98,04 | 98,65 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 13 | 16 | 22 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 3 | 25 | 21 |
Satisfacción del alumnado | 3,9/5 | 4 | 3,9 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 34 | 39 | 60 |
Personal docente e investigador (hombres) | 30 | 22 | 27 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 20 | 23 | 36 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 20 | 16 | 17 |
Estabilidad de la plantilla docente | 62,65* | 45,71 | 34,21 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 11 | 11 | 14 |
Número de profesorado con acreditación docente | 14 | 15 | 29 |
Ratio estudiantes por PDI | 17,4* | 12,273 | 14,26 |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |