Educación Infantil (Leioa) - UPV/EHU
Informes de evaluación de titulaciones
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Oferta de plazas | 160 | 160 | 110 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 139 | 143 | 50 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 30 | 33 | 14 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 126 | 126 | 84 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (inglés) | |||
Vía de acceso a los estudios: | |||
PAU | 104 | 96 | 64 |
Título universitario español | |||
FP | 48 | 68 | 38 |
Título universitario del EEES | |||
>25 AÑOS | 2 | 1 | 2 |
Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | |||
OTROS | 9 | 4 | 1 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 8.31 | 8,166 | 7,85 |
Estudiantes de nuevo ingreso extranjeros | 1 | 1 | 0 |
Ocupación de la titulación | 101,88 | 105,63 | 95,45 |
Preferencia de la titulación | 190,00 | 182,00 | 1,34 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 221 | 274* | 155 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 18 | 23* | 24 |
*Están incluídas las becas generales de GV y del MEC y las convocatorias de la UPV/EHU |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 95,04 | 95,00 | 90,23 |
Tasa de abandono del estudio | 6,21* | 12,50** | 11,38 |
Tasa de graduación | 82,00* | 82,31** | 81,48 |
Tasa de éxito | 97,28* | 97,69 | 95,03 |
Tasa de evaluación | 97,70 | 97,25 | 94,94 |
Tasa de eficiencia | 98,81* | 98,49 | 96,61 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 20 | 23 | 22 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 11 | 23 | 11 |
Satisfacción del alumnado | 3.9/5 | 3,9 | 3,9 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | ||
*Cohorte 2011-2012 | |||
**Cohorte 2012-2013 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 78 | 66 | 38 |
Personal docente e investigador (hombres) | 28 | 27 | 24 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 40 | 37 | 20 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 17 | 21 | 15 |
Estabilidad de la plantilla docente | 55,78* | 37,21 | 25,58 |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 16 | 25 | 8 |
Número de profesorado con acreditación docente | 22 | 22 | 15 |
Ratio estudiantes por PDI | 18,24* | 14,321 | 11,77 |
*Indicador calculado por Centro. |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de empleo (hombres) | No disponible | ||
Tasa de paro (mujeres) | No disponible | ||
Tasa de paro (hombres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible | ||
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |