Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior – UPV/EHU

Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Estudiantes matriculados | - | 15 | 24 | 27 | 34 | 34 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | - | 12 | 15 | 14 | 17 | 17 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | - | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | - |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | - | 100,00 | 100,00 | 98,39 | 99,37 | 99,71 | - |
Tasa de éxito (hombres) | - | 100,00 | 98,97 | 100,00 | 100,00 | 99,30 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | - | 100,00 | 86,67 | 64,29 | 70,59 | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | - | 66,67 | 75,00 | 66,67 | 83,33 | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | - | 0,00 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | - | 0,00 | - | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.