Sociología (Leioa) – UPV/EHU

Esta titulación ha obtenido los siguientes Sellos de Calidad:
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 37 | 31 | 41 | 45 | 44 | 38 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 36 | 44 | 40 | 38 | 40 | 35 | - |
Nota mínima admisión | 5,348 | 5,008 | 7,084 | 5,000 | 5,920 | 8,058 | 7,642 |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 90,75 | 91,54 | 89,57 | 90,91 | 95,17 | 90,73 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 84,23 | 87,06 | 87,95 | 86,24 | 94,11 | 91,41 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 54,29 | 53,57 | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 26,67 | 40,00 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 21,62 | 32,26 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 47,22 | 34,09 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 18 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 17 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | - | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | - | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 35 | 33 | 28 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 85,71 | 73,33 | 71,43 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 60,00 | 40,00 | 76,92 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 75,00 | 72,73 | 40,00 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 66,67 | 50,00 | 60,00 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.