Lenguas Modernas – Universidad de Deusto

Esta titulación ha obtenido los siguientes Sellos de Calidad:
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | - | - | - | - | - | - | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 35 | 36 | 26 | 30 | 27 | 29 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 8 | 11 | 17 | 14 | 8 | 10 | - |
Nota mínima admisión | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 92,48 | 91,65 | 89,54 | 94,49 | 95,34 | 93,55 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 87,21 | 85,71 | 86,27 | 93,24 | 95,05 | 97,30 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 79,31 | 50,00 | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 16,67 | 55,56 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 8,57 | 25,00 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 87,50 | 36,36 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 42 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 9 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | 76,19 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | 75,00 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | - | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | - | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 48 | 35 | 31 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 82,61 | 66,67 | 73,33 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 71,43 | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 94,74 | 93,75 | 90,91 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 80,00 | 75,00 | 75,00 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
- Modificación 2022
- Modificación 2020
- Modificación 2019
- Renovación de la acreditación 2017
- Seguimiento 2011
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.