Derecho (Bilbao y Donostia-San Sebastián) – Universidad de Deusto

Esta titulación ha obtenido los siguientes Sellos de Calidad:
Indicadores de la titulación
A continuación se presenta una tabla con algunos indicadores de interés sobre el título consultado.
Puede consultar el enlace con la definición de cada indicador al pie de la tabla.
Indicador | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceso y matrícula | |||||||
Oferta de plazas | - | - | - | - | - | - | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (mujeres) | 120 | 117 | 112 | 116 | 104 | 105 | - |
Estudiantes de nuevo ingreso en el estudio (hombres) | 75 | 86 | 83 | 65 | 75 | 87 | - |
Nota mínima admisión | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados académicos | |||||||
Tasa de éxito (mujeres) | 90,78 | 88,35 | 88,76 | 90,72 | 92,41 | 95,33 | - |
Tasa de éxito (hombres) | 84,33 | 84,71 | 85,07 | 87,54 | 90,89 | 91,16 | - |
Tasa de graduación del estudio (mujeres) | 73,08 | 77,67 | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación del estudio (hombres) | 62,71 | 71,62 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (mujeres) | 14,17 | 15,38 | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono (hombres) | 13,33 | 19,77 | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Seguridad Social | |||||||
Nº egresadas consideradas | 103 | - | - | - | - | - | - |
Nº egresados considerados | 79 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (mujeres) | 71,84 | - | - | - | - | - | - |
Tasa de afiliación (hombres) | 69,62 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Tituladas | 39,19 | - | - | - | - | - | - |
Grupo Titulados | 50,91 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (mujeres) | 20.790,86 | - | - | - | - | - | - |
BCM Anual (hombres) | 25.222,10 | - | - | - | - | - | - |
Resultados inserción laboral: Lanbide | |||||||
Nº egresados/a encuestados/as | 108 | 79 | 136 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (mujeres) | 74,55 | 75,00 | 54,35 | - | - | - | - |
Tasa de empleo (hombres) | 78,79 | 69,57 | 66,67 | - | - | - | - |
% empleo encajado (mujeres) | 87,80 | 88,89 | 92,00 | - | - | - | - |
% empleo encajado (hombres) | 92,31 | 93,75 | 88,24 | - | - | - | - |
Informes de evaluación de la titulación
Se recogen a continuación los informes de evaluación disponibles para el título consultado, fruto de la labor de evaluación de Unibasq.
Si desea información más detallada sobre los programas de acreditación y autorización, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación puede consultarla en la página web de Unibasq (sección Universidad/Títulos).
- Modificación 2023
- Modificación 2021
- Modificación 2020
- Renovación de la acreditación 2017
- Seguimiento 2017
- Seguimiento 2011
Nota: Los informes están publicados en el idioma en el que fueron redactados.