Máster en Náutica y Transporte Marítimo – UPV / EHU
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | |
---|---|
Oferta de plazas | 30 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 12 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast.) | 12 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk.) | 0 |
Vía de acceso a los estudios. Para el caso de máster: | |
• Título universitario español | 12 |
• Título universitario del EEES | 0 |
• Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 |
Nº de personas de procedencia extranjera matriculadas | 1 |
Ocupación de la titulación | 40 |
Preferencia de la titulación | 83.33 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 0 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 2 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | |
---|---|
Tasa de rendimiento | 99.04 |
Tasa de abandono del estudio | -* |
Tasa de graduación | 80,00** |
Tasa de éxito | 100 |
Tasa de evaluación | 99.04 |
Tasa de eficiencia | 100 |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 |
Satisfacción del alumnado | 4,2/5 |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible |
*No se imparte durante el curso académico del que se obtienen los datos para calcular el indicador. |
|
**Cohorte 2014-2015 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | |
---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 2 |
Personal docente e investigador (hombres) | 7 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 1 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 7 |
Estabilidad de la plantilla docente | - |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 0 |
Número de profesorado con acreditación docente | 7 |
Ratio estudiantes por PDI | - |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | |
---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible |
Tasa de empleo (hombres) | No disponible |
Tasa de paro (mujeres) | No disponible |
Tasa de paro (hombres) | No disponible |
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible |
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |
Informes de Evaluación de Titulaciones:
- Verificación-Autorización (pdf)
- Modificación (pdf)
- Seguimiento (pdf)
- Renovación de la Acreditación (pdf)
Fuente: UNIBASQ / ANECA