Máster en Ingeniería de Control, Automatización y Robótica – UPV / EHU
Oferta y Demanda de Plazas:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Oferta de plazas | 40 |
| Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 15 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast.) | 21 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk.) | 0 |
| Vía de acceso a los estudios. Para el caso de máster: | |
| • Título universitario español | 21 |
| • Título universitario del EEES | 0 |
| • Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 |
| Nº de personas de procedencia extranjera matriculadas | 0 |
| Ocupación de la titulación | 52.5 |
| Preferencia de la titulación | 157,50 |
| Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 1 |
| Nº de estudiantes con beca (hombres) | 7 |
Resultados del Aprendizaje:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Tasa de rendimiento | 88.9 |
| Tasa de abandono del estudio | 9,09* |
| Tasa de graduación | 90,00* |
| Tasa de éxito | 98.5 |
| Tasa de evaluación | 90.26 |
| Tasa de eficiencia | 96.21 |
| Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 |
| Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 16 |
| Satisfacción del alumnado | 3,8/5 |
| Satisfacción de personas egresadas | - |
| *Cohorte 2013-2014 |
Recursos Humanos:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Personal docente e investigador (mujeres) | 10 |
| Personal docente e investigador (hombres) | 25 |
| Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 10 |
| Personal docente e investigador doctor (hombres) | 22 |
| Estabilidad de la plantilla docente | - |
| Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 33 |
| Número de profesorado con acreditación docente | 17 |
| Ratio estudiantes por PDI | - |
Resultados de Inserción:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Tasa de empleo (mujeres) | No disponible |
| Tasa de empleo (hombres) | No disponible |
| Tasa de paro (mujeres) | No disponible |
| Tasa de paro (hombres) | No disponible |
| % de empleo encajado (mujeres) | No disponible |
| % de empleo encajado (hombres) | No disponible |
Informes de Evaluación de Titulaciones:
- Verificación-Autorización (pdf)
- Modificación (pdf)
- Seguimiento (pdf)
- Renovación de la Acreditación (pdf)
Fuente: UNIBASQ / ANECA
