Grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Leioa) – UPV / EHU
Oferta y Demanda de Plazas:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Oferta de plazas | 50 |
| Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 43 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 33 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 16 |
| Vía de acceso a los estudios. Para el caso de grado: | |
| • PAU | 45 |
| • FP | 2 |
| • >25 AÑOS | 0 |
| • OTROS | 5 |
| Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 9.51 |
| N º de personas de procedencia extranjera matriculada s | 0 |
| Ocupación de la titulación | 104 |
| Preferencia de la titulación | 138 |
| Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 41 |
| Nº de estudiantes con beca (hombres) | 19 |
Resultados del Aprendizaje:
| INDICADOR | ||
|---|---|---|
| Tasa de rendimiento | 85.18 | |
| Tasa de abandono del estudio | 33,33* | |
| Tasa de graduación | 53,19* | |
| Tasa de éxito | 93.58 | |
| Tasa de evaluación | 91.03 | |
| Tasa de eficiencia | 95.94 | |
| Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 6 | |
| Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 42 | |
| Satisfacción del alumnado | 3,8/5 | |
| Satisfacción de personas egresadas | No disponible | |
| *Cohorte 2011-2012 |
Recursos Humanos:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Personal docente e investigador (mujeres) | 46 |
| Personal docente e investigador (hombres) | 60 |
| Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 31 |
| Personal docente e investigador doctor (hombres) | 33 |
| Estabilidad de la plantilla docente | 72,38* |
| Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 38 |
| Número de profesorado con acreditación docente | 10 |
| Ratio estudiantes por PDI | 10,8* |
| *Indicador calculado por Centro |
Resultados de Inserción:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Tasa de empleo (mujeres) | No disponible |
| Tasa de empleo (hombres) | No disponible |
| Tasa de paro (mujeres) | No disponible |
| Tasa de paro (hombres) | No disponible |
| % de empleo encajado (mujeres) | No disponible |
| % de empleo encajado (hombres) | No disponible |
Informes de Evaluación de Titulaciones:
- Verificación-Autorización (pdf)
- Modificación (pdf)
- Seguimiento (pdf)
- Renovación de la Acreditación (pdf)
Fuente: UNIBASQ / ANECA
