Máster en Ciencia y Tecnología Cuánticas – UPV / EHU
Oferta y Demanda de Plazas:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Oferta de plazas | 11 |
| Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 4 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast.) | 4 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk.) | 0 |
| Vía de acceso a los estudios. Para el caso de máster: | |
| • Título universitario español | 4 |
| • Título universitario del EEES | 0 |
| • Título universitario ajeno al EEES que dé acceso a estudios de 2º o 3er ciclo | 0 |
| Nº de personas de procedencia extranjera matriculadas | 0 |
| Ocupación de la titulación | 36.36 |
| Preferencia de la titulación | 109.09 |
| Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 0 |
| Nº de estudiantes con beca (hombres) | 1 |
Resultados del Aprendizaje:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Tasa de rendimiento | 100 |
| Tasa de abandono del estudio | -* |
| Tasa de graduación | 66,67** |
| Tasa de éxito | 100 |
| Tasa de evaluación | 100 |
| Tasa de eficiencia | 93.59 |
| Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 |
| Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 0 |
| Satisfacción del alumnado | -*** |
| Satisfacción de personas egresadas | - |
| *No se imparte durante el curso académico del que se obtienen los datos para calcular el indicador. | |
| **Cohorte 2014-2015 | |
| ***No hay información suficiente para realizar valoración |
Recursos Humanos:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Personal docente e investigador (mujeres) | 1 |
| Personal docente e investigador (hombres) | 10 |
| Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 1 |
| Personal docente e investigador doctor (hombres) | 8 |
| Estabilidad de la plantilla docente | - |
| Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 24 |
| Número de profesorado con acreditación docente | 2 |
| Ratio estudiantes por PDI | - |
Resultados de Inserción:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Tasa de empleo (mujeres) | No disponible |
| Tasa de empleo (hombres) | No disponible |
| Tasa de paro (mujeres) | No disponible |
| Tasa de paro (hombres) | No disponible |
| % de empleo encajado (mujeres) | No disponible |
| % de empleo encajado (hombres) | No disponible |
Informes de Evaluación de Titulaciones:
- Verificación-Autorización (pdf)
- Modificación (pdf)
- Seguimiento (pdf)
- Renovación de la Acreditación (pdf)
Fuente: UNIBASQ / ANECA
