Grado de Biotecnología (Leioa) – UPV / EHU
Oferta y Demanda de Plazas:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Oferta de plazas | 40 |
| Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 26 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 25 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 21 |
| Vía de acceso a los estudios. Para el caso de grado: | |
| • PAU | 40 |
| • FP | 3 |
| • >25 AÑOS | 0 |
| • OTROS | 3 |
| Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 11,638 |
| N º de personas de procedencia extranjera matriculada s | 0 |
| Ocupación de la titulación | 115 |
| Preferencia de la titulación | 298 |
| Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 24 |
| Nº de estudiantes con beca (hombres) | 16 |
Resultados del Aprendizaje:
| INDICADOR | ||
|---|---|---|
| Tasa de rendimiento | 87.41 | |
| Tasa de abandono del estudio | 14,29* | |
| Tasa de graduación | 72,92* | |
| Tasa de éxito | 93.33 | |
| Tasa de evaluación | 93.65 | |
| Tasa de eficiencia | 94.04 | |
| Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 14 | |
| Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 39 | |
| Satisfacción del alumnado | 3,8/5 | |
| Satisfacción de personas egresadas | No disponible | |
| *Cohorte 2011-2012 |
Recursos Humanos:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Personal docente e investigador (mujeres) | 86 |
| Personal docente e investigador (hombres) | 75 |
| Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 77 |
| Personal docente e investigador doctor (hombres) | 63 |
| Estabilidad de la plantilla docente | 78,12* |
| Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 263 |
| Número de profesorado con acreditación docente | 27 |
| Ratio estudiantes por PDI | 5,06* |
| *Indicador calculado por Centro |
Resultados de Inserción:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Tasa de empleo (mujeres) | No disponible |
| Tasa de empleo (hombres) | No disponible |
| Tasa de paro (mujeres) | No disponible |
| Tasa de paro (hombres) | No disponible |
| % de empleo encajado (mujeres) | No disponible |
| % de empleo encajado (hombres) | No disponible |
Informes de Evaluación de Titulaciones:
- Verificación-Autorización (pdf)
- Modificación (pdf)
- Seguimiento (pdf)
- Renovación de la Acreditación (pdf)
Fuente: UNIBASQ / ANECA
