Grado de Biología (Leioa) – UPV / EHU
Oferta y Demanda de Plazas:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Oferta de plazas | 90 |
| Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 61 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 32 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 66 |
| Vía de acceso a los estudios. Para el caso de grado: | |
| • PAU | 92 |
| • FP | 5 |
| • >25 AÑOS | 0 |
| • OTROS | 5 |
| Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 10,572 |
| N º de personas de procedencia extranjera matriculada s | 0 |
| Ocupación de la titulación | 113.33 |
| Preferencia de la titulación | 230 |
| Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 73 |
| Nº de estudiantes con beca (hombres) | 34 |
Resultados del Aprendizaje:
| INDICADOR | ||
|---|---|---|
| Tasa de rendimiento | 85.12 | |
| Tasa de abandono del estudio | 17,21* | |
| Tasa de graduación | 57,80* | |
| Tasa de éxito | 92.48 | |
| Tasa de evaluación | 92.05 | |
| Tasa de eficiencia | 91.07 | |
| Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 18 | |
| Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 39 | |
| Satisfacción del alumnado | 3,9/5 | |
| Satisfacción de personas egresadas | No disponible | |
| *Cohorte 2011-2012 |
Recursos Humanos:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Personal docente e investigador (mujeres) | 89 |
| Personal docente e investigador (hombres) | 65 |
| Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 79 |
| Personal docente e investigador doctor (hombres) | 55 |
| Estabilidad de la plantilla docente | 78,12* |
| Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 274 |
| Número de profesorado con acreditación docente | 34 |
| Ratio estudiantes por PDI | 5,06* |
| *Indicador calculado por Centro |
Resultados de Inserción:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Tasa de empleo (mujeres) | No disponible |
| Tasa de empleo (hombres) | No disponible |
| Tasa de paro (mujeres) | No disponible |
| Tasa de paro (hombres) | No disponible |
| % de empleo encajado (mujeres) | No disponible |
| % de empleo encajado (hombres) | No disponible |
Informes de Evaluación de Titulaciones:
- Verificación-Autorización (pdf)
- Modificación (pdf)
- Seguimiento (pdf)
- Renovación de la Acreditación (pdf)
Fuente: UNIBASQ / ANECA
