Grado de Arquitectura Técnica (Donostia-San Sebastian) – UPV / EHU
Oferta y Demanda de Plazas:
INDICADOR | |
---|---|
Oferta de plazas | 75 |
Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 30 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 12 |
Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 8 |
Vía de acceso a los estudios. Para el caso de grado: | |
• PAU | 23 |
• FP | 8 |
• >25 AÑOS | 0 |
• OTROS | 2 |
Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 5,124 |
N º de personas de procedencia extranjera matriculada s | 2 |
Ocupación de la titulación | 44 |
Preferencia de la titulación | 72 |
Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 30 |
Nº de estudiantes con beca (hombres) | 30 |
Resultados del Aprendizaje:
INDICADOR | ||
---|---|---|
Tasa de rendimiento | 69.29 | |
Tasa de abandono del estudio | 21,69* | |
Tasa de graduación | 52,38* | |
Tasa de éxito | 85.69 | |
Tasa de evaluación | 80.86 | |
Tasa de eficiencia | 89.45 | |
Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 17 | |
Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 33 | |
Satisfacción del alumnado | 3,5/5 | |
Satisfacción de personas egresadas | No disponible | |
*Cohorte 2011-2012 |
Recursos Humanos:
INDICADOR | |
---|---|
Personal docente e investigador (mujeres) | 27 |
Personal docente e investigador (hombres) | 35 |
Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 16 |
Personal docente e investigador doctor (hombres) | 18 |
Estabilidad de la plantilla docente | 57,35* |
Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 11 |
Número de profesorado con acreditación docente | 18 |
Ratio estudiantes por PDI | 11,1* |
*Indicador calculado por Centro |
Resultados de Inserción:
INDICADOR | |
---|---|
Tasa de empleo (mujeres) | No disponible |
Tasa de empleo (hombres) | No disponible |
Tasa de paro (mujeres) | No disponible |
Tasa de paro (hombres) | No disponible |
% de empleo encajado (mujeres) | No disponible |
% de empleo encajado (hombres) | No disponible |
Informes de Evaluación de Titulaciones:
- Verificación-Autorización (pdf)
- Modificación (pdf)
- Seguimiento (pdf)
- Renovación de la Acreditación (pdf)
Fuente: UNIBASQ / ANECA