Grado de Derecho (Leioa) – UPV / EHU
Oferta y Demanda de Plazas:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Oferta de plazas | 90 |
| Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 90 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 65 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 28 |
| Vía de acceso a los estudios. Para el caso de grado: | |
| • PAU | 87 |
| • FP | 3 |
| • >25 AÑOS | 2 |
| • OTROS | 6 |
| Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 8.47 |
| N º de personas de procedencia extranjera matriculada s | 0 |
| Ocupación de la titulación | 108.89 |
| Preferencia de la titulación | 228 |
| Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 91 |
| Nº de estudiantes con beca (hombres) | 52 |
Resultados del Aprendizaje:
| INDICADOR | ||
|---|---|---|
| Tasa de rendimiento | 76.06 | |
| Tasa de abandono del estudio | No disponible | |
| Tasa de graduación | No disponible | |
| Tasa de éxito | 88.58 | |
| Tasa de evaluación | 85.87 | |
| Tasa de eficiencia | 86.84 | |
| Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 28 | |
| Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 8 | |
| Satisfacción del alumnado | 3,9/5 | |
| Satisfacción de personas egresadas | No disponible |
Recursos Humanos:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Personal docente e investigador (mujeres) | 38 |
| Personal docente e investigador (hombres) | 38 |
| Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 23 |
| Personal docente e investigador doctor (hombres) | 32 |
| Estabilidad de la plantilla docente | 48,57* |
| Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 92 |
| Número de profesorado con acreditación docente | 15 |
| Ratio estudiantes por PDI | 21,33* |
| *Indicador calculado por Centro |
Resultados de Inserción:
| INDICADOR | VALOR |
|---|---|
| Tasa de empleo (mujeres) | No disponible |
| Tasa de empleo (hombres) | No disponible |
| Tasa de paro (mujeres) | No disponible |
| Tasa de paro (hombres) | No disponible |
| % de empleo encajado (mujeres) | No disponible |
| % de empleo encajado (hombres) | No disponible |
Informes de Evaluación de Titulaciones:
- Verificación-Autorización (pdf)
- Modificación (pdf)
- Seguimiento (pdf)
- Renovación de la Acreditación (pdf)
Fuente: UNIBASQ / ANECA
