Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Vitoria-Gasteiz) – UPV / EHU
Oferta y Demanda de Plazas:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Oferta de plazas | 100 |
| Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 99 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 29 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 74 |
| Vía de acceso a los estudios. Para el caso de grado: | |
| • PAU | 64 |
| • FP | 33 |
| • >25 AÑOS | 1 |
| • OTROS | 3 |
| Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 10.16 |
| N º de personas de procedencia extranjera matriculada s | 0 |
| Ocupación de la titulación | 101 |
| Preferencia de la titulación | 188 |
| Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 30 |
| Nº de estudiantes con beca (hombres) | 81 |
Resultados del Aprendizaje:
| INDICADOR | ||
|---|---|---|
| Tasa de rendimiento | 89.73 | |
| Tasa de abandono del estudio | 5,43* | |
| Tasa de graduación | 82,88* | |
| Tasa de éxito | 94.54 | |
| Tasa de evaluación | 94.92 | |
| Tasa de eficiencia | 95.95 | |
| Movilidad estudiantes enviados (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 26 | |
| Movilidad estudiantes recibidos (SICUE-SENECA, ERASMUS, OTROS PROGRAMAS) | 11 | |
| Satisfacción del alumnado | 3,9/5 | |
| Satisfacción de personas egresadas | No disponible | |
| *Cohorte 2011-2012 |
Recursos Humanos:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Personal docente e investigador (mujeres) | 18 |
| Personal docente e investigador (hombres) | 37 |
| Personal docente e investigador doctor (mujeres) | 14 |
| Personal docente e investigador doctor (hombres) | 24 |
| Estabilidad de la plantilla docente | 70* |
| Número de sexenios del cuerpo docente universitario | 14 |
| Número de profesorado con acreditación docente | 6 |
| Ratio estudiantes por PDI | 12,64* |
| *Indicador calculado por Centro |
Resultados de Inserción:
| INDICADOR | |
|---|---|
| Tasa de empleo (mujeres) | No disponible |
| Tasa de empleo (hombres) | No disponible |
| Tasa de paro (mujeres) | No disponible |
| Tasa de paro (hombres) | No disponible |
| % de empleo encajado (mujeres) | No disponible |
| % de empleo encajado (hombres) | No disponible |
Informes de Evaluación de Titulaciones:
- Verificación-Autorización (pdf)
- Modificación (pdf)
- Seguimiento (pdf)
- Renovación de la Acreditación (pdf)
Fuente: UNIBASQ / ANECA
