Máster en International Business – Universidad de Deusto
Oferta y Demanda de Plazas:
| INDICADOR | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Oferta de plazas | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Vía de acceso a los estudios. Para el caso de grado: | ||||
| • PAU | 230 | 230 | 230 | 230 |
| • FP | 14 | 14 | 14 | 14 |
| • >25 AÑOS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| • OTROS | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| N º de personas de procedencia extranjera matriculada s | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Ocupación de la titulación | 107.08 | 107.08 | 107.08 | 107.08 |
| Preferencia de la titulación | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Nº de estudiantes con beca (hombres) | 82 | 82 | 82 | 82 |
Resultados del Aprendizaje:
| INDICADOR | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Oferta de plazas | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Vía de acceso a los estudios. Para el caso de grado: | ||||
| • PAU | 230 | 230 | 230 | 230 |
| • FP | 14 | 14 | 14 | 14 |
| • >25 AÑOS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| • OTROS | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| N º de personas de procedencia extranjera matriculada s | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Ocupación de la titulación | 107.08 | 107.08 | 107.08 | 107.08 |
| Preferencia de la titulación | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Nº de estudiantes con beca (hombres) | 82 | 82 | 82 | 82 |
Recursos Humanos:
| INDICADOR | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Oferta de plazas | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Vía de acceso a los estudios. Para el caso de grado: | ||||
| • PAU | 230 | 230 | 230 | 230 |
| • FP | 14 | 14 | 14 | 14 |
| • >25 AÑOS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| • OTROS | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| N º de personas de procedencia extranjera matriculada s | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Ocupación de la titulación | 107.08 | 107.08 | 107.08 | 107.08 |
| Preferencia de la titulación | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Nº de estudiantes con beca (hombres) | 82 | 82 | 82 | 82 |
Resultados de Inserción:
| INDICADOR | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Oferta de plazas | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cast) | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eusk) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Vía de acceso a los estudios. Para el caso de grado: | ||||
| • PAU | 230 | 230 | 230 | 230 |
| • FP | 14 | 14 | 14 | 14 |
| • >25 AÑOS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| • OTROS | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Nota mínima de admisión, para el caso de grado | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| N º de personas de procedencia extranjera matriculada s | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Ocupación de la titulación | 107.08 | 107.08 | 107.08 | 107.08 |
| Preferencia de la titulación | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Nº de estudiantes con beca (mujeres) | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Nº de estudiantes con beca (hombres) | 82 | 82 | 82 | 82 |
Informes de Evaluación de Titulaciones:
- Verificación-Autorización (pdf)
- Modificación (pdf)
- Seguimiento (pdf)
- Renovación de la Acreditación (pdf)
Fuente: UNIBASQ / ANECA
